Тарифы Яндекс.Директ | Город | Регион | Страна |
Создание контекстной рекламной кампании согласно требованиям Яндекс | |||
Подбор релевантных слов | |||
Подбор минус-слов для исключения нерелевантных фраз | |||
Составление объявлений | |||
Оптимизация рекламной кампании в разрезе конверсий и поведения посетителей | |||
Настройка и ведение рекламной кампании | |||
Мониторинг хода рекламной кампании | |||
Мониторинг расхода согласованного бюджета | |||
Отчет по достигнутому результату | |||
Отчет по проделанным работам | |||
География продвижения | 1 город | 1 регион | Россия |
Период настройки | 7 дней | 14 дней | 14 дней |
Цена За 1 аккаунт |
от 14 990 рублей | от 24 990 рублей | от 34 990 рублей |
Тарифы Google AdWords | Город | Регион | Страна |
Создание контекстной рекламной кампании согласно требованиям Google | |||
Подбор релевантных слов | |||
Подбор минус-слов для исключения нерелевантных фраз | |||
Составление объявлений | |||
Оптимизация рекламной кампании в разрезе конверсий и поведения посетителей | |||
Настройка и ведение рекламной кампании | |||
Мониторинг хода рекламной кампании | |||
Мониторинг расхода согласованного бюджета | |||
Отчет по достигнутому результату | |||
Отчет по проделанным работам | |||
География продвижения | 1 город | 1 регион | Россия |
Период настройки | 7 дней | 14 дней | 14 дней |
Цена За 1 аккаунт |
от 14 990 рублей | от 29 990 рублей | от 39 990 рублей |
В течение 30 минут с вами свяжется менеджер и подробно проконсультирует
Мы реализуем такие функции на сайтах клиентов для настройки некоторых модулей с возможностью редактирования без знаний программирования для менеджеров вашей компании