Тариф | Минимальный | Оптимальный | Максимальный |
Поисковые запросы | До 100 | До 500 | Все запросы тематики |
Конкурентность запросов | Средне и низкочастотные | + Высокочастотные | + Высокочастотные |
KPI проекта | По позициям / трафику | По позициям / трафику | |
Создание стратегии поискового продвижения | + Комплексная стратегия интернет-продвижения | ||
Конкурентный анализ | + Выявление преимуществ сайта сильнейшего конкурента | ||
Наращивание медиаконтентных активов - контент, ссылка или CRO актив (взаимозаменяемы в зависимости от необходимости для сайта) | 10 / мес. | 18 / мес. | 25 / мес. |
Аналитика по конверсиям, сайту, аудитории, конкурентному окружению | |||
Увеличение значимости сайта, работа над репутацией в сети | |||
Период продвижения | до 90 дней | до 90 дней | до 90 дней |
Цена | от 14 990 рублей | от 24 990 рублей | от 34 990 рублей |
В течение 30 минут с вами свяжется менеджер и подробно проконсультирует
Мы реализуем такие функции на сайтах клиентов для настройки некоторых модулей с возможностью редактирования без знаний программирования для менеджеров вашей компании